Schließen

Hochstrom-Leistungsinduktivität

TGCX

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Exceptionally low DC resistance and core loss

Soft saturation current rating over 70A

TGCL

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Exceptionally low DC resistance

High Q value, high energy storage

TGPGL

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Flat wire construction,low DC resistance

Soft saturation, can handle high peak current

TGPGX

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Exceptionally low DC resistance and core loss

Soft saturation current rating over 45A

TGO

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Flat wire construction,low DC resistance

Vertical SMD structure, saving installation space

TGK

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Flat wire construction,low DC resistance

Vertical DIP structure, saving installation space

TGPGL

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Exceptionally low DC resistance and core loss

Soft saturation current rating over 65A

TGPM

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

High saturation current and stable frequency characteristics

Third mounting pad for greater stability and board adhesion

TGPE

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Flat wire construction, good heat dissipation

Magnetically shielded to minimize EMI

TGPF

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Magnetic shielding structure, low core loss

Third mounting pad for greater stability and board adhesion

TGGF

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Magnetic shielding structure, low core loss

Through-hole (TH) mounting for rugged board attachment

TGIA

Hochstrom-Leistungsinduktivität für Digital APM

Flat wire construction, low DC resistance

Magnetically shielded to minimize EMI

TGN

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Small volume, high energy storage

High power output, low loss

TGL

Abgeschirmte Hochstrom-Leistungsinduktivität

Flat wire construction, low DC and AC resistance

Metal shield structure to minimize EMI

TGGE

Verlustarme Hochstrom-Leistungsinduktivität

High saturation current load capability

Effectively reduce thermal aging

TGHX

Verlustarme Hochstrom-Leistungsinduktivität

Flat wire construction with low resistance

High saturation current load capability

TGIL

Verlustarme Hochstrom-Leistungsinduktivität

High saturation current load capability

Good insulation performance, low AC loss

TGHR

Verlustarme Hochstrom-Leistungsinduktivität

High power output, low loss

Effectively reduce thermal aging

TGIS

Abgeschirmte Hochstrom-Leistungsinduktivität

High power output, low loss

Metal shield structure to minimize EMI

TGQU

Hochfrequenz-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Small volume, high energy storage

Ultra low DC resistance

TGTB

Molding Power Choke

Ultra low DC resistance, high power output

Excellent DC bias capability

TGBB

Molding Power Choke

Excellent DC bias capability

Shield structure, suitable for high density mounting

TGIR

Hochfrequenz-Hochstrom-Leistungsinduktivität

High energy storage

Ultra low DC resistance

TGBC

Molding Power Choke

Excellent DC bias capability

Low core loss at high frequency

TGQI

Hochfrequenz-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Small volume,excellent SRF characteristic, high energy storage

High-precision DC resistance, high current

TGQE

Hochfrequenz-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Small volume,excellent SRF characteristic, high energy storage

High-precision DC resistance, high current

TGSB

High current molding power chokes

Small volume, high current, suitable for high density mounting

Combined material achieves low loss

TGAG

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Assemblage design, sturdy structure.

Hot dipped Sn plating provides low risk of whisker growth.

TGDV

Leistungsdrosseln für die Automobilindustrie

Lightweight design, high Q value, low impedance

AEC-Q200 qualified

TGRV

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Symmetrical air gap , improve saturation current capability

AEC-Q200 qualified

TGUB

Low profile molding power choke

High performance (Isat) realized by metal dust core

Low loss realized with low DCR

TGD

High current power inductor for Digital AMP

2 in 1 structure, saving space

High sound quality and low distortion

TGMX

Flachdraht-Hochstrom-Leistungsinduktivität

Flat wire construction with low resistance

High power output, low loss

TGV

High current power inductor for Digital AMP

Magnetically shielded to minimize EMI

Low loss material, high power output

TGSC

High current molding power chokes

Small volume, high current, suitable for high density mounting

Combined material achieves low loss

TGE

High current power inductor for Digital AMP

Vertical 2 in 1 structure, saving space

High current, low core loss

TG

Trommelkern/SMD-Typ

Low DC resistance

Unshielded, with high inductance

TGBD

High current power inductor for Digital AMP

2 in 1 structure, saving space

High sound quality and low distortion

TGJ

Abschirmung/Trommelkern/SMD-Typ

Low magnetic leakage

Wide frequency range

TGJR

Abschirmung/Trommelkern/SMD-Typ

Shield structure

Wide frequency range

TGX

Abschirmung/Trommelkern/SMD-Typ

Low profile design

Shield structure

TGIB

Trommelkern/SMD-Typ

Unshielded structure

Strong vibration resistance

TGEL

Abschirmung/Trommelkern/SMD-Typ

Strong vibration resistance

Shield structure

TGIC

Abschirmung/Trommelkern/SMD-Typ

Flat Shield structure

Suitable for high density mounting

TGY

Abschirmung/Trommelkern/SMD-Typ

Shield structure

Suitable for high density mounting

TGRZ

Stab-Induktor

High saturation current

Low DC resistance

TGRE

Stab-Induktor

High saturation current

Low DC resistance

TGID

Stab-Induktor

High saturation current

Low DC resistance

TGIF

Stab-Induktor

High saturation current

AEC-Q200 qualified

TGKH

Trommelkern/DIP-Typ

Unshielded, through-hole design

Customized design is available

TGSI

Trommelkern/DIP-Typ

Unshielded, through-hole design

Customized design is available

TGIJ

Shield/Drum-Kern/DIP-Typ

Shield structure, reduce EMI

Low cost and high efficiency

TGIK

Shield/Drum-Kern/DIP-Typ

Shield structure, reduce EMI

Low cost and high efficiency

TGHG

Trommelkern/DIP-Typ

Unshielded, through-hole design

Customized design is available

No. Teile-Nr. Typ Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Länge Breite Höhe Datei
301 TGPIL1275-5R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5.2 ±20% 7 14.2 10.5 -40~125 12.7 12.5 7.5
302 TGPIL1275-4R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 4.2 ±20% 5.2 15.7 12 -40~125 12.7 12.5 7.5
303 TGPIL1275-3R3M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 4.05 17.6 14 -40~125 12.7 12.5 7.5
304 TGPIL1275-2R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.5 ±20% 3.2 20 15 -40~125 12.7 12.5 7.5
305 TGPIL1275-1R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.8 ±20% 2.55 23 17 -40~125 12.7 12.5 7.5
306 TGPIL1275-1R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.2 ±20% 2.15 28 18 -40~125 12.7 12.5 7.5
307 TGPIL1275-R82M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.82 ±20% 1.7 35 19 -40~125 12.7 12.5 7.5
308 TGPIL1275-R47M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.47 ±20% 1.25 45 20 -40~125 12.7 12.5 7.5
309 TGPIL1275-R21M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.21 ±20% 0.62 65 25 -40~125 12.7 12.5 7.5
310 TGPIL1265-330M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 33 ±20% 55 4.8 3.5 -40~125 12.7 12.5 7.5
311 TGPIL1265-270M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 27 ±20% 41 5.3 4.2 -40~125 12.7 12.5 7.5
312 TGPIL1265-220M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 22 ±20% 32 5.8 4.8 -40~125 12.7 12.5 7.5
313 TGPIL1265-180M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 18 ±20% 28 6.5 5.3 -40~125 12.7 12.5 7.5
314 TGPIL1265-150M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 15 ±20% 23.2 7.9 5.8 -40~125 12.7 12.5 7.5
315 TGPIL1265-130M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 13 ±20% 20.3 8.5 6.3 -40~125 12.7 12.5 7.5
316 TGPIL1265-100M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 10 ±20% 14 9.5 7.3 -40~125 12.7 12.5 7.5
317 TGPIL1265-8R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 12.2 10.5 8 -40~125 12.7 12.5 7.5
318 TGPIL1265-6R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 11 11.5 8.5 -40~125 12.7 12.5 7.5
319 TGPIL1265-5R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5.6 ±20% 8.2 12.5 10 -40~125 12.7 12.5 7.5
320 TGPIL1265-4R7M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 6.8 14 11 -40~125 12.7 12.5 7.5
321 TGPIL1265-3R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3.6 ±20% 5.6 16 12 -40~125 12.7 12.5 7.5
322 TGPIL1265-2R7M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.7 ±20% 3.8 18 14 -40~125 12.7 12.5 7.5
323 TGPIL1265-2R0M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2 ±20% 3.05 21 16 -40~125 12.7 12.5 7.5
324 TGPIL1265-1R4M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.4 ±20% 2.15 25 18 -40~125 12.7 12.5 7.5
325 TGPIL1265-R90M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.9 ±20% 1.7 32 19 -40~125 12.7 12.5 7.5
326 TGPIL1265-R52M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.52 ±20% 1.25 40 20 -40~125 12.7 12.5 7.5
327 TGPIL1265-R23M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.23 ±20% 0.62 57 25 -40~125 12.7 12.5 7.5
328 TGPIL1256-180M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 18 ±20% 40 5.5 4 -40~125 12.7 12.5 5.6
329 TGPIL1256-140M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 14 ±20% 30 6.5 4.8 -40~125 12.7 12.5 5.6
330 TGPIL1256-110M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 11 ±20% 22 7.5 5.9 -40~125 12.7 12.5 5.6
331 TGPIL1256-9R0M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 9 ±20% 17.8 8.5 6.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
332 TGPIL1256-7R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 7.5 ±20% 13.4 9 7.3 -40~125 12.7 12.5 5.6
333 TGPIL1256-6R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 6.2 ±20% 11.2 10 8 -40~125 12.7 12.5 5.6
334 TGPIL1256-5R0M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5 ±20% 9.2 11 9 -40~125 12.7 12.5 5.6
335 TGPIL1256-3R9M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3.9 ±20% 7.3 12.5 10 -40~125 12.7 12.5 5.6
336 TGPIL1256-3R0M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3 ±20% 5.4 14.5 11.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
337 TGPIL1256-2R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 3.7 17 14 -40~125 12.7 12.5 5.6
338 TGPIL1256-1R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.5 ±20% 2.5 20 17 -40~125 12.7 12.5 5.6
339 TGPIL1256-R95M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.95 ±20% 1.7 25 19 -40~125 12.7 12.5 5.6
340 TGPIL1256-R55M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.55 ±20% 1.25 32 20 -40~125 12.7 12.5 5.6
341 TGPIL1256-R24M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.24 ±20% 0.62 50 25 -40~125 12.7 12.5 5.6
342 TGPIL1250-130M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 13 ±20% 34 6 4.5 -40~125 12.7 12.5 5
343 TGPIL1250-100M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 10 ±20% 23.6 6.9 5.3 -40~125 12.7 12.5 5
344 TGPIL1250-8R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 18.2 7.5 6.2 -40~125 12.7 12.5 5
345 TGPIL1250-6R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 14.6 8.5 7 -40~125 12.7 12.5 5
346 TGPIL1250-5R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5.6 ±20% 10.7 9.5 8 -40~125 12.7 12.5 5
347 TGPIL1250-4R3M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 4.3 ±20% 8.8 10.5 9 -40~125 12.7 12.5 5
348 TGPIL1250-3R3M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 6.7 12 10 -40~125 12.7 12.5 5
349 TGPIL1250-2R4M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.4 ±20% 5 14 12 -40~125 12.7 12.5 5
350 TGPIL1250-1R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.6 ±20% 3.55 17 14 -40~125 12.7 12.5 5
351 TGPIL1250-1R0M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1 ±20% 2.05 22 17 -40~125 12.7 12.5 5
352 TGPIL1250-R60M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.6 ±20% 1.29 26 19 -40~125 12.7 12.5 5
353 TGPIL1250-R26M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.26 ±20% 0.62 40 25 -40~125 12.7 12.5 5
354 TGPIL1065-150M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 15 ±20% 32.3 5.6 4.6 -40~125 12.7 12.5 6.5
355 TGPIL1065-100M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 10 ±20% 21.4 7.1 6 -40~125 12.7 12.5 6.5
356 TGPIL1065-8R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 8.8 ±20% 19.7 7.7 6.2 -40~125 12.7 12.5 6.5
357 TGPIL1065-6R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 13 8.7 7.5 -40~125 12.7 12.5 6.5
358 TGPIL1065-5R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5.8 ±20% 12 9.4 7.8 -40~125 12.7 12.5 6.5
359 TGPIL1065-4R1M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 4.1 ±20% 8.5 11.1 9.6 -40~125 12.7 12.5 6.5
360 TGPIL1065-3R4M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3.4 ±20% 6.85 12.2 10.5 -40~125 12.7 12.5 6.5
361 TGPIL1065-2R7M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.7 ±20% 5.3 13.7 12 -40~125 12.7 12.5 6.5
362 TGPIL1065-2R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 4.4 15.5 13 -40~125 12.7 12.5 6.5
363 TGPIL1065-1R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.6 ±20% 3 18 15 -40~125 12.7 12.5 6.5
364 TGPIL1065-1R2M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.2 ±20% 2.44 21 16 -40~125 12.7 12.5 6.5
365 TGPIL1065-R85M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.85 ±20% 1.7 24 18 -40~125 12.7 12.5 6.5
366 TGPIL1065-R56M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.56 ±20% 1.35 29 20 -40~125 12.7 12.5 6.5
367 TGPIL1065-R33M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.33 ±20% 1 36 23 -40~125 12.7 12.5 6.5
368 TGPIL1056-100M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 10 ±20% 24.6 6.8 5.2 -40~125 12.7 12.5 5.6
369 TGPIL1056-8R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 8.8 ±20% 22.9 7.2 5.4 -40~125 12.7 12.5 5.6
370 TGPIL1056-7R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 7.5 ±20% 21.5 7.8 5.6 -40~125 12.7 12.5 5.6
371 TGPIL1056-6R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 6.5 ±20% 16.5 8.5 6.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
372 TGPIL1056-5R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5.6 ±20% 15.6 9 6.8 -40~125 12.7 12.5 5.6
373 TGPIL1056-4R7M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 11.6 9.5 7.7 -40~125 12.7 12.5 5.6
374 TGPIL1056-3R0M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3 ±20% 6.9 11.5 10 -40~125 12.7 12.5 5.6
375 TGPIL1056-2R4M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.4 ±20% 5.5 13 11 -40~125 12.7 12.5 5.6
376 TGPIL1056-1R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.8 ±20% 4.1 15.4 12.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
377 TGPIL1056-1R3M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.3 ±20% 2.8 18 14 -40~125 12.7 12.5 5.6
378 TGPIL1056-R92M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.92 ±20% 2.18 21 16 -40~125 12.7 12.5 5.6
379 TGPIL1056-R60M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.6 ±20% 1.35 26 19 -40~125 12.7 12.5 5.6
380 TGPIL1050-7R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 7.8 ±20% 25.9 7 4.6 -40~125 12.7 12.5 5
381 TGPIL1050-6R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 6.6 ±20% 20 7.5 5.2 -40~125 12.7 12.5 5
382 TGPIL1050-5R6M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5.6 ±20% 18.5 9.3 5.5 -40~125 12.7 12.5 5
383 TGPIL1050-4R7M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 14 9 6.3 -40~125 12.7 12.5 5
384 TGPIL1050-3R3M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 9.33 11.2 7.8 -40~125 12.7 12.5 5
385 TGPIL1050-2R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.5 ±20% 7.47 12.5 8.5 -40~125 12.7 12.5 5
386 TGPIL1050-1R9M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.9 ±20% 5.25 14.5 10 -40~125 12.7 12.5 5
387 TGPIL1050-1R4M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.4 ±20% 3.73 17 12 -40~125 12.7 12.5 5
388 TGPIL1050-R95M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.95 ±20% 2.68 20 13 -40~125 12.7 12.5 5
389 TGPIL1050-R63M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.63 ±20% 1.7 25 17 -40~125 12.7 12.5 5
390 TGPIL1050-R36M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.36 ±20% 1 33 22 -40~125 12.7 12.5 5
391 TGPIL1050-R16M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.16 ±20% 0.68 50 24 -40~125 12.7 12.5 5
392 TGPIL1045-5R3M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 5.3 ±20% 20.4 6.8 4.8 -40~125 10.2 10 4.5
393 TGPIL1045-4R4M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 4.4 ±20% 15.5 7.5 5.6 -40~125 10.2 10 4.5
394 TGPIL1045-3R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 3.5 ±20% 11.2 8.3 6.5 -40~125 10.2 10 4.5
395 TGPIL1045-2R8M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.8 ±20% 10 9.5 7 -40~125 10.2 10 4.5
396 TGPIL1045-2R1M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 2.1 ±20% 6.56 10.8 8.5 -40~125 10.2 10 4.5
397 TGPIL1045-1R5M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1.5 ±20% 4.84 12.7 10 -40~125 10.2 10 4.5
398 TGPIL1045-1R0M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 1 ±20% 3.13 15 12 -40~125 10.2 10 4.5
399 TGPIL1045-R68M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.68 ±20% 2.18 19 15 -40~125 10.2 10 4.5
400 TGPIL1045-R39M Hochstrom-Leistungsinduktivität 100KHz/0.1V 0.39 ±20% 1.2 25 20 -40~125 10.2 10 4.5

Mit über 10 Jahren Erfahrung stellen wir sicher, dass Sie die beste Beratung erhalten.