Schließen

DIP-Gleichtaktinduktivität

TGICS

Gleichtaktdrossel vom Typ SMD

Magnetic shielding

Allow high-density mounting

TGUC

Gleichtaktdrossel vom Typ SMD

Geschlossener Magnetkreiskern für minimale Größe

Hohe Impedanzeigenschaften, können effektiv sein

TGUA

Gleichtaktdrossel vom Typ SMD

Geschlossener Magnetkreiskern für minimale Größe

Hohe Impedanzeigenschaften, können effektiv sein

TGUP

Gleichtaktdrossel vom Typ SMD

Compact and lightweight for high density surface

Closed magnetic circuit design, good impedance balance

TGDQ

DIP-Gleichtaktdrossel

Quadratischer geschlossener Magnetkreiskern

Automatische Flachdrahtaufwicklung

TGTR

DIP-Gleichtaktdrossel

Hoher Strom

Kompaktes Design

TGF

DIP-Gleichtaktdrossel

Breitbandfilterung

Verbesserte Isolation

No. Teile-Nr. Typ Testbedingungen Induktivität(μH) Tolerance DCR Toleranz(mΩ) Isat(A) Irms(A) Arbeiten(℃) Länge Breite Höhe Datei
1 TGDQ2418S-103 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 10 100 4.5 -40~125 24 15.5 31.5
2 TGDQ2418S-502 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 5 75 6 -40~125 24 15.5 31.5
3 TGDQ2418L-103 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 10 100 4.5 -40~125 26 24 14.5
4 TGDQ2418L-502 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 5 75 6 -40~125 26 24 14.5
5 TGDQ1918S-103 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 10 120 3 -40~125 25 14.5 25.5
6 TGDQ1918S-802 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 8 105 3.7 -40~125 25 14.5 25.5
7 TGDQ1918S-502 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 5 95 4.5 -40~125 25 14.5 25.5
8 TGDQA1918L-203 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 20 250 1.5 -40~125 24 21 14
9 TGDQA1918L-103 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 10 145 3 -40~125 24 21 14
10 TGDQA1918L-502 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 5 100 4.5 -40~125 24 21 14
11 TGDQ1515S-203 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 20 250 1.3 -40~125 23 15 20.5
12 TGDQ1515L-203 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 20 250 1.3 -40~125 22 17 15.5
13 TGTR2420-121 DIP-Gleichtaktinduktivität 100KHz/0.1V 120 2.08 22 -40~125 24.5 19 20.8
14 TGF281810-203 DIP-Gleichtaktinduktivität 10KHz/0.1V 20 20 12 -40~125 37 29 38
15 TGF252010-103 DIP-Gleichtaktinduktivität 1KHz/0.25V 10 15 15 -40~125 35 21 32
16 TGF161007-103 DIP-Gleichtaktinduktivität 10KHz/0.1V 10 42 3 -40~125 23 13.8 25
17 TGF120604-601 DIP-Gleichtaktinduktivität 10KHz/0.1V 600 16.4 3.5 -40~125 15.5 7.5 16

Mit über 10 Jahren Erfahrung stellen wir sicher, dass Sie die beste Beratung erhalten.